Für das Jahr 2010 sind mit den bayerischen Krankenkassen keine Richtgrößen für Arznei- und Heilmittel vereinbart worden. Sofern keine Richtgrößen für Arznei- und Heilmittel vereinbart werden, hat der Gesetzgeber festgelegt, dass Richtgrößenprüfungen auf der Grundlage des Fachgruppendurchschnitts mit ansonsten gleichen gesetzlichen Vorgaben stattfinden. – siehe § 106 Abs. 2 Satz 5 Sozialgesetzbuch fünf (SGB V).
Einigkeit bestand mit den bayerischen Krankenkassen für 2010 wiederum Leitsubstanzen, Quotierungen und maximale DDD-Kosten für bestimmte Arzneimittelgruppen zu vereinbaren. (Diese finden Sie in den Tabellen auf dieser Seite.) Ihr Vorteil dabei: Es wird angestrebt, das Erreichen Ihres individuellen Zielwertes im Falle einer Wirtschaftlichkeitsprüfung zu berücksichtigen. Eine Malus-Regelung wurde nicht getroffen.
Über die Vereinbarung von globalen Ausgabenvolumen für das Jahr 2010, konnten sich
die Vertragspartner nicht einigen. Hierzu hat das Landesschiedsamt Bayern zu entscheiden.
Über die abschließende Arzneimittelvereinbarung 2010 werden wir Sie hier auf unseren Internetseiten zu gegebener Zeit informieren.

| Arzneimittelgruppe | Leitsubstanz | Mengenanteile auf DDD-Basis in Prozent |
|---|---|---|
| HMG-CoA-Reduktasehemmer | Simvastatin | 86,5 % |
| Selektive Betablocker | Bisoprolol und Metoprolol | 90,5 % |
| Alpha-Rezeptorenblocker | Tamsulosin | 80,3 % |
| Selektive Serotonin-Rückaufnahme-Inhibitoren | Citalopram | 55,1 % |
| Bisphosphonate zur Behandlung der Osteoporose | Alendronsäure | 78,0 % |
| ACE-Hemmer | Enalapril, Lisinopril, Ramipril | 95,9 % |
| ACE-Hemmer-Diuretika-Kombinationen | Enalapril, Lisinopril, Ramipril (jeweils mit Diuretikum) | 83,1 % |
| Nicht-steroidale Antirheumatika | Diclofenac, Ibuprofen | 87,0 % |
| Antidiabetika exclusive Insuline | Sulfonylharnstoffe, Metformin | 90,0 % |
| Calcium-Antagonisten | Amlodipin, Nitrendipin | 76,0 % |
| Nichtselektive Monoamin – Rückaufnahmehemmer | Amitryptilin | 34,0 % |
Abweichend von der Rahmenvorgabe wird gemäß § 84 Abs. 7 Satz 3 SGB V für die Arzneimittelgruppe der Schleifendiuretika kein Ziel vereinbart werden, weil ein höherer Anteil der Leitsubstanz in Bayern keine weiteren Wirtschaftlichkeitsreserven erschließen würde.
| Arzneimittelgruppe bzw. Arznmeimittel | Ziel | Wirkstoffgruppe | Zielwert |
|---|---|---|---|
| HMG-CoA-Reduktasehemmer und ezetimibhaltige Arzneimittel | Quotierung nach DDD-Mengen | Anteil von ezetimibhaltigen Arznei-mitteln einschließlich Kombinationen an der gesamten Gruppe der HMG-CoA-Reduktasehemmer und ezetimibhaltigen Arzneimittel | 6,0 % |
| Antidiabetika exklusive Insuline | Quotierung nach DDD-Mengen | Anteil der GLP-1-Analoga an der Gesamtgruppe der Antidiabetika exklusive Insuline | 0,6 % |
| Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System | Quotierung nach DDD-Mengen | Anteil der AT1-Blocker und Renin-Antagonisten an der Gesamtgruppe der Arzneimittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System, ein-schließlich Kombinationen (ACE-Hemmer, AT1 Blocker und Renin-Antagonisten) | 21,4 % |
| Opioide (ATC Code: N02A) | Bruttodurch-schnittskosten je DDD | Bruttodurchschnittskosten je DDD in der Arzneimittelgruppe Opiode - abweichend von der Rahmenvorgabe werden keine Höchstquoten, sondern maximale Bruttodurch-schnittskosten je DDD vereinbart | 5,45 Euro |
| Clopidogrelhaltige Arzneimittel | Bruttodurch-schnittskosten je DDD | Bruttodurchschnittskosten je DDD für alle Clopidogrel-haltigen Arzneimitteln - abweichend von der Rahmenvorgabe werden keine Höchstquoten, sondern maximale Bruttodurch-schnittskosten je DDD vereinbart | 1,70 Euro |
| Arzneimittelgruppe bzw. Arznmeimittel | Ziel | Erläuterung | Zielwert |
|---|---|---|---|
| Erythropoese-stimulierende Wirkstoffe | Quotierung nach DDD-Mengen | Anteil von „biosimilarem“ Erythropoietin an der gesamten Gruppe der Erythropoese-stimulierenden Wirkstoffe | 30,0 % |
| Somatropin-haltige Arzneimittel | Quotierung nach DDD-Mengen | Wachstumshormon (Somatropin) Anteil von „biosimilarem“ Somatropin an allen Somatropinhaltigen Arzneimitteln | 7,5 % |
Die Wirkstoffe einer Arzneimittelgruppe werden dabei aufgrund ihrer Zugehörigkeit nach der ATC-Klassifikation (Anatomisch-therapeutisch-chemischen Klassifikation) der WHO ermittelt. Es handelt es sich um die deutschen und nicht die internationalen DDD-Werte.