KVB Kontakt
Sie suchen einen Ansprechpartner zu allgemeinen oder fachlichen Fragen? Sie möchten unseren Service nutzen? Wir unterstützen Sie und helfen Ihnen gerne.
Bezirks-, Geschäftsstellen
Finden Sie hier die Kontaktdaten der KVB-Bezirksstellen und -Geschäfts-stellen.
Bereitschaftsdienst
Sie erreichen uns außerhalb der Sprechstundenzeiten telefonisch unter
01805 / 191212*
Finden Sie hier weitere Informationen über unseren ärztlichen Bereitschaftssdienst in Ihrer Region:
*14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min
PatientenInfoline
Ihr Telefonkontakt für Ihre Fragen zur Gesundheitsversorgung in Bayern:
01805 / 797997*
Sie erreichen uns
Mo-Do: 09.00 - 17.00 Uhr
Fr: 09.00 - 13.00 Uhr
oder schreiben Sie uns eine
E-Mail
*14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
Therapieplatzvermittlung
Finden Sie hier Informationen über unsere Therapieplatzvermittlung für psychotherapeutische Behandlungen
Mitgliederberatung
Finden Sie hier Ihre Ansprechpartner am Service-Telefon
oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei Ihren regionalen Präsenzberatern
Arztsuche
Notarztdienst in Bayern
16.01.12 | Nicht abgerechnete Patienten führen zu Finanzierungslücke im Notarztdienst |
21.11.11 | Strukturförderung für den Notarztdienst |
31.10.11 | Warnhinweis des Bundeskriminalamtes: |
19.08.11 | Anpassung der Bereitschaftspauschalen in 1/2011 Die Bereitschaftspauschale vergütet die Bereitschaft des Notarztes, in seiner Freizeit oder aus der Vertragsarztpraxis heraus Notarztdienste zu übernehmen. Die Höhe der Bereitschaftspauschale ist abhängig von der Einsatzauslastung des jeweiligen Notarztstandortes - je weniger Einsätze am Notarztstandort, desto höher ist die Pauschale. Ziel ist es, die Besetzung an Notarztstandorten mit wenigen Einsätzen finanziell zu fördern. Im Rahmen der regelmäßigen Überprüfung der Einstufung der Notarztstandorte auf der Grundlage der Einsatzzahlen des Vorjahres wurde die Anpassung routinemäßig angestoßen, bevor die vorgesehenen Strukturmaßnahmen berücksichtigt werden konnten. Wir bedauern dies und werden die vorgenommenen Änderungen revidieren. Dies bedeutet, dass die Bereitschaftspauschale für alle Notarztstandorte auf den Stand des 4. Quartals 2010 zurückgesetzt wird. Die betroffenen Notärzte werden von uns individuell informiert. Die Honorarbescheide 1/2011 werden von uns von Amts wegen bereinigt. |
19.07.11 | Neues LNA-Einsatzprotokoll Das Protokoll zur Dokumentation und Abrechnung von Einsätzen Leitender Notärzte wurde aktualisiert |
18.07.11 | Abhängigkeit zwischen ärztlicher Vergütung und Patiententransport Der bayerische Gesetzgeber hat von der im SGB V vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine landesrechtliche Regelung zu treffen. Somit ist der Notarztdienst in Bayern Teil der vertragsärztlichen Versorgung. Es besteht keine Abhängigkeit zwischen der ärztlichen Vergütung und dem tatsächlichen Transport des Patienten! Hintergrund: Die Ärztezeitung hatte am 11.7.2011 im Artikel "Notärzte wollen ins Gesetz" berichtet, dass notärztliche Leistungen von den Krankenkassen nicht bezahlt werden, wenn kein Transport des Patienten in ein Krankenhaus erfolgt ist. Grund hierfür seien die Vorgaben des SGB V, welche Rettungsdienst und Notfallrettung als Bestandteil der Fahrtkosten bzw. Krankentransportleistungen definierten. Artikel "Notärzte wollen ins Gesetz" |
1.06.11 | Runder Tisch Qualität im Notarztdienst Bayern (RTQN) Ergebnisprotokoll 3. Arbeitssitzung mit Stellungnahme zum KVB-Schreiben vom 28.02.2011 |
23.12.10 | Information über ein ziel- und konsensorientiertes QM-Konzept für den Notarztdienst |
24.06.10 | |
19.01.10 | KVB und BRK vereinbaren Aufenthaltsräume-Ausstattung |
Kontakt NAD
Organisation des NAD
regionale Ansprechpartner
Abrechnung des NAD
0 89 / 57 09 34 00 - 10
Dienstplanprogramm
Fax: 0 89 / 5 70 93 - 8885


